IRカレンダー

※ 以下の日程は予告無く変更することもありますので、予めご承知おきください
2027年3月期
| 2026年7月31日 | 第1四半期決算発表 |
| 2026年11月初旬 | 第2四半期決算発表 |
| 2026年11月中旬 | 中間決算説明会 |
| 2027年2月初旬 | 第3四半期決算発表 |
| 2027年5月上旬 | 決算発表 |
| 2027年5月中旬 | 決算説明会 |
| 2027年6月中旬 | 第25期 定時株主総会 |
2026年3月期
| 2025年8月1日 | 第1四半期決算発表 (PDF) |
| 2025年10月31日 | 第2四半期決算発表 (PDF) ※2025年11月7日から変更になりました |
| 2025年11月12日 | 第2四半期決算説明会 (PDF)(YouTube動画) |
| 2026年1月30日 | 第3四半期決算発表 (PDF) ※2026年2月6日から変更になりました |
| 2026年5月15日 | 決算発表(PDF) ※2026年5月8日から変更になりました |
| 2026年5月22日 | 決算説明動画配信 (PDF) (YouTube動画) ※2026年5月13日から変更になりました |
| 2026年6月17日 | 第24期 定時株主総会 (PDF) |

Download