IRカレンダー

2025年3月期
2024年8月2日 | 第1四半期決算発表(PDF) ※2024/7/26から日程が変更になりました |
2024年11月1日 | 第2四半期決算発表(PDF) ※2024/10/25から日程が変更になりました |
2024年11月6日 | 第2四半期決算説明会(PDF)(YouTube動画) |
2025年2月7日 | 第3四半期決算発表(PDF) ※2025/1/31から日程が変更になりました |
2025年5月9日 | 決算発表(PDF) |
2025年5月14日 | 決算説明会(PDF)(YouTube動画) |
2025年6月18日 | 第23期 定時株主総会 |
2026年3月期
2025年8月1日 | 第1四半期決算発表 |
2025年11月7日 | 第2四半期決算発表 |
2025年11月12日 | 第2四半期決算説明会 |
2026年2月6日 | 第3四半期決算発表 |
2026年5月中旬 | 決算発表 |
2026年5月中旬 | 決算説明会 |
2026年6月下旬 | 第24期 定時株主総会 |
※ 上記の日程は予告無く変更することもありますので、予めご承知おきください。