業績の推移
売上高・研究開発費 (百万円)

経常利益・当期純利益 (百万円)

総資産・自己資本 (百万円)

キャッシュ・フロー (百万円)

主要な経営指標等の推移(千円)
(単位:千円) | 2020年 3月期 (第18期) |
2021年 3月期 (第19期) |
2022年 3月期 (第20期) |
2023年 3月期 (第21期) |
2024年 3月期 (第22期) |
売上高 | 1,893,913 | 1,815,440 | 1,973,334 | 2,017,954 | 2,060,890 |
経常利益 | 135,449 | 150,671 | 276,454 | 317,374 | 374,037 |
純資産額 | 2,862,905 | 2,927,591 | 3,110,932 | 3,302,355 | 3,534,810 |
総資産額 | 3,396,686 | 3,352,218 | 4,331,540 | 4,490,799 | 4,516,169 |
1株当たり純資産額(円) | 745.47 | 761.67 | 808.99 | 857.90 | 918.29 |
1株当たり当期純利益(円) | 24.21 | 26.41 | 44.04 | 69.22 | 85.39 |
当期純利益 | 93,051 | 101,457 | 169,272 | 266,385 | 328,688 |
当社は、2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第18期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益を算定しております。