業績の推移
売上高・研究開発費 (百万円)

経常利益・当期純利益 (百万円)

総資産・自己資本 (百万円)

キャッシュ・フロー (百万円)

主要な経営指標等の推移(千円)
| (単位:千円) | 2022年 3月期 (第20期) |
2023年 3月期 (第21期) |
2024年 3月期 (第22期) |
2025年 3月期 (第23期) |
2026年 3月期 (第24期) |
| 売上高 | 1,973,334 | 2,017,954 | 2,060,890 | 2,062,768 | 2,041,604 |
| 経常利益 | 276,454 | 317,374 | 374,037 | 290,075 | 251,259 |
| 純資産額 | 3,110,932 | 3,302,355 | 3,534,810 | 3,594,265 | 3,612,400 |
| 総資産額 | 4,331,540 | 4,490,799 | 4,516,169 | 4,273,372 | 4,326,881 |
| 1株当たり純資産額(円) | 808.99 | 857.90 | 918.29 | 933.74 | 938.45 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 44.04 | 69.22 | 85.39 | 55.45 | 44.71 |
| 当期純利益 | 169,272 | 266,385 | 328,688 | 213,428 | 172,108 |

Download