| ■EDSF2005出展情報 |
|
2005.01.11
|
![]() |
||||||
|
当社は、1月27日-28日にパシフィコ横浜で開催される「EDSF2005」に、下記の要領で出展いたします。 |
||||||
|
出展概要
|
||||||
| ■ | 展示会名 | |||||
| Electronic Design and Solution Fair 2005 (EDSF2005) | ||||||
| ■ | 開催 | |||||
| 1月27日(木)−28日(金) 10:00〜18:00 パシフィコ横浜 | ||||||
| ■ | 当社ブース | |||||
|
No.301 (登録所がある中央入口から入ってすぐ右側です。) |
||||||
| ■ | 展示製品 | |||||
| ・回路設計・デバッグ統合環境 :α-SX Asca | ||||||
| ・新世代レイアウト設計環境 :α-SX Ismo | ||||||
| ・アナログ統合設計環境 :α-SX AnalogCreator | ||||||
| ・アナログ回路合成/高速解析ツール :Arsyn/Arana | ||||||
| ・SRAM向け特性出力環境 :ChaFlo-Memory! | ||||||
| ・超高速フォトマスクデータブラウザ :HOTSCOPE | ||||||
| ・イールド エンハンスメント システム :E-Z-Yield | ||||||
| ・CMPデザインツール :CMP-Designer | ||||||
| ・高速プロット出力環境 :HyperPlot+プロッタ(IP-4010Mk-UPlus) | ||||||
| ■ | 出展者セミナー | |||||
| ・HOTSCOPE 1月27日(木) 13:30〜14:15 第6会場 | ||||||
| ・E-Z-Yield 1月28日(金) 12:30〜13:15 第2会場 | ||||||
|
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
|
||||||